

本系列液壓校直機主要用于對軸類和套類零件進行校正、壓裝、有關零件的成型、落料、壓印等工藝用途。龍門液壓機,其結構床身采用鋼板焊接,換向靈敏度高,無觸點及空行程、精度可校正到三絲,特別適用于紡織業的羅拉、汽車、摩托車的軸、連桿及各種規格的工字鋼、槽鋼、圓材角鋼的校正,而壓力、行程皆可調節、控制、操作簡便。本廠同時生產手動以及全自動PC、非標單柱、雙柱、四柱、框架式液壓機。
主要技術參數
型號 | 單位 | Y41A-4A | Y41A-6.3A | Y41A-10A | Y41A-25A |
公稱壓力 | KN | 40 | 63 | 100 | 250 |
液體max工作壓力 | MPa | 5.5 | 7 | 12.5 | 20 |
軸頭距工作臺面 max距離 | mm | 80 | 80 | 120 | 120 |
軸頭速度 | 下行mm/s | 65 | 65 | 60 | 50 |
回程mm/s | 70 | 70 | 70 | 60 | |
活塞桿max行程 | mm | 120 | 120 | 140 | 140 |
喉深 | mm | 160 | 160 | 200 | 200 |
工作臺尺寸 (長*寬) | mm | 1000*300 | 1000*300 | 1650*350 | 1650*350 |
工作臺距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
電機功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
機床外形尺寸 (長*寬*高) | mm | 1000*1000*1500 | 1000*1000*1500 | 1700*1000*1600 | 1700*1000*1600 |
總重量 | T | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
